Sezon | Lig | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En Golcü | Teknik Direktör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925/59 | Bu sezonlarda Amatör Lig‘lerde mücadele etti. | |||||||||||
1959 | Süper Lig | 4. | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 20 | – | Gürsel Aksel (5) | |
1959/60 | 14. | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | 41 | – | Gürsel Aksel (9) | ||
1960/61 | 13. | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 53 | 46 | – | Gürsel Aksel (11) | ||
1961/62 | 7. | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 | 42 | 53 | – | Gürsel Aksel (19) | ||
1962/63 | 13. | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | 27 | Çeyrek final | Fevzi Zemzem (12) | ||
1963/64 | 5. | 34 | 14 | 12 | 8 | 39 | 31 | 54 | 3.Tur | Fevzi Zemzem (17) | ||
1964/65 | 4. | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 33 | 42 | 3.Tur | Fevzi Zemzem (12) | ||
1965/66 | 5. | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 44 | 3.Tur | Fevzi Zemzem (15) | ||
1966/67 | 4. | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 31 | 52 | İkinci | Fevzi Zemzem (23) | ||
1967/68 | 4. | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 34 | 48 | 2.Tur | Fevzi Zemzem (21) | ||
1968/69 | 7. | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 26 | 39 | Şampiyon | Fevzi Zemzem (25) | ||
1969/70 | 5. | 30 | 12 | 11 | 7 | 33 | 29 | 47 | Şampiyon | Fevzi Zemzem (20) | ||
1970/71 | 3. | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 21 | 51 | Yarı final | Ali Çağlar (12) | ||
1971/72 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 32 | 39 | 2.Tur | Fevzi Zemzem (15) | ||
1972/73 | 8. | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 41 | 2.Tur | Fevzi Zemzem (16) | ||
1973/74 | 13. | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 28 | 34 | 1.Tur | Mehmet Türken (11) | ||
1974/75 | 14. | 30 | 4 | 17 | 9 | 36 | 23 | 29 | – | Mehmet Türken (11) | ||
1975/76 | 15. | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 32 | 33 | Yarı final | Mehmet Türken (13) | ||
1976/77 | 15. | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 31 | 33 | Çeyrek final | Ali Çağlar (8) | ||
1977/78 | 1. Lig | 1. | 31 | 21 | 6 | 4 | 70 | 24 | 69 | 2.Tur | – | |
1978/79 | Süper Lig | 10. | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 41 | 37 | Son 32 | Sadullah Acele (9) | |
1979/80 | 14. | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 33 | 35 | Son 16 | Sadullah Acele (9) | ||
1980/81 | 1. Lig | 1. | 32 | 22 | 8 | 4 | 71 | 18 | 74 | 4.Tur | – | |
1981/82 | Süper Lig | 16. | 32 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | 20 | Son 32 | Sadullah Acele (5) | |
1982/83 | 1. Lig | 5. | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 19 | 50 | Son 32 | – | |
1983/84 | 4. | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 31 | 45 | 2.Tur | – | ||
1984/85 | 3. | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 23 | 52 | Son 16 | Sadullah Acele (11) | ||
1985/86 | 5. | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 41 | 50 | 3.Tur | Sadullah Acele (13) | ||
1986/87 | 7. | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 37 | 55 | Son 32 | Sadullah Acele (11) | ||
1987/88 | 5. | 32 | 14 | 6 | 12 | 50 | 47 | 48 | – | – | ||
1988/89 | 5. | 34 | 17 | 5 | 12 | 46 | 31 | 56 | 1.Tur | Zafer Altındağ (10) | ||
1989/90 | 2. | 32 | 18 | 9 | 5 | 58 | 32 | 63 | 1.Tur | Tahir Karapınar (10) | ||
1990/91 | 2. | 34 | 25 | 4 | 5 | 81 | 30 | 79 | 2.Tur | Hüsnü Akın (23) | ||
1991/92 | 4. | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 42 | 53 | 2.Tur | Yaşar Akçura (13) | ||
1992/93 | 9. | 38 | 14 | 6 | 18 | 44 | 54 | 48 | 1.Tur | İsmail Alan (11) | ||
1993/94 | 4. | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 39 | 49 | 1.Tur | – | ||
1994/95 | 4. | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 34 | 49 | 2.Tur | Ayhan Korkmaz (15) | ||
1995/96 | 7. | 36 | 15 | 8 | 13 | 45 | 40 | 53 | 3.Tur | – | ||
1996/97 | 7. | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 44 | 40 | – | – | ||
1997/98 | 6. | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 44 | 42 | – | – | ||
1998/99 | 3. | 39 | 23 | 6 | 10 | 68 | 51 | 75 | – | – | ||
1999/00 | Süper Lig | 17. | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 54 | 26 | 3. Tur | – | |
2000/01 | 1. Lig | 1. | 38 | 24 | 7 | 7 | 30 | 17 | 79 | – | – | |
2001/02 | Süper Lig | 7. | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | 45 | 4.Tur | Mustafa Özkan (11) | |
2002/03 | 17. | 34 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | 26 | 3.Tur | Zafer Biryol (8) | ||
2003/04 | 1. Lig | 17. | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | 26 | – | Nedim Vatansever (10) | |
2004/05 | 2. Lig | 16. | 32 | 6 | 7 | 19 | 35 | 60 | 25 | – | – | |
2005/06 | 3. Lig | 11. | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 31 | 35 | – | – | |
2006/07 | 15. | 30 | 8 | 4 | 18 | 21 | 47 | 28 | – | – | ||
2007/08 | İzmir SAL | 2. | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 17 | 46 | – | Sergio Custodio de Oliveira Junior. (38) | – |
2008/09 | 3. Lig | 1. | 36 | 20 | 11 | 5 | 48 | 29 | 71 | – | Recep Gayık (10) | |
2009/10 | 2. Lig | 8. | 36 | 13 | 11 | 12 | 33 | 30 | 50 | 1.Tur | Ferhat Çulcuoğlu (6) | Erol Azgın / Nurettin Yılmaz |
2010/11 | 1. | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 27 | 74 | 1.Tur | Tayfun Özkan (18) | Özcan Kızıltan | |
2011/12 | 1. Lig | 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | 41 | 2.Tur | İlhan Şahin (11) | Özcan Kızıltan / Cihat Arslan |
2012/13 | 16. | 34 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | 37 | Son 16 | Ali Kuçik (8) | Hüseyin Kalpar / Kemal Kılıç | |
2013/14 | 2. Lig | 2. | 38 | 21 | 12 | 5 | 57 | 30 | 75 | 2.Tur | Şaban Genişyürek (17) | Erhan Altın / Özgür Zengin / Zafer Turan /T. Bakacak / Suat Kaya |
2014/15 | 1. | 34 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 69 | 3.Tur | Timur Kosovalı (13) | Suat Kaya / Metin Diyadin | |
2015-16 | 1. Lig | 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 38 | 3.Tur | Gökhan Karadeniz (9) | Metin Diyadin / Önder Özen / Mehmet Aurelio |
2016-17 | 5. | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 53 | Grup aşaması | Adis Jahović (21) | Okan Buruk / Yılmaz Vural | |
2017-18 | Süper Lig | 6. | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | 49 | 3.Tur | Adis Jahović (14) | Tamer Tuna |
2018-19 | 15. | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | 38 | Çeyrek final | Yasin Öztekin / Deniz Kadah (10) | Bayram Bektaş / Kemal Özdeş / Tamer Tuna | |
2019-20 | 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | 42 | Son 16 | Serdar Gürler / Alpaslan Öztürk (7) | Tamer Tuna / İlhan Palut | |
2020-21 | 10. | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 51 | 5. Tur | Cherif Ndiaye (12) | İlhan Palut / Ünal Karaman | |
2021-22 | 19. | 38 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | 28 | Son 16 | Cherif Ndiaye (10) | Ünal Karaman / Nestor El Maestro / Stjepan Tomas | |
2022-23 | 1. Lig |
*Kademe-Klasman grubu olan sezonlar birleştirilerek yazılmıştır.
*Play Off maç sonuçlarıda dahildir sezona
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ztepe_SK